www.sportigo.sk
Site title of www.sportigo.sk is Značkové oblečenie a športová obuv | Sportigo.sk
World ranking 517318 altough the site value is $4176. sportigo.sk IP is 86.110.233.57 on Apache/2.4.10 (Debian) server works with 281 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for sportigo.sk is Online shop s kvalitným značkovým oblečením za najlepšie ceny. Športové oblečenie a obuv pre pánov, dámy aj deti.
Site title of www.sportigo.sk is Značkové oblečenie a športová obuv | Sportigo.sk
World ranking 517318 altough the site value is $4176. sportigo.sk IP is 86.110.233.57 on Apache/2.4.10 (Debian) server works with 281 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for sportigo.sk is Online shop s kvalitným značkovým oblečením za najlepšie ceny. Športové oblečenie a obuv pre pánov, dámy aj deti.
WEBSITE INFORMATION
Site Title | Značkové oblečenie a športová obuv | Sportigo.sk |
---|---|
Charset | utf-8 |
Page Speed | 281 ms |
Site Host | sportigo.sk |
IP Address | 86.110.233.57 |
Site Server | Apache/2.4.10 (Debian) |
Site Language | sk |
Site Analytic Code | 71224546-1 |
Alexa Rank | 517318 |
Search Engine Backlinks
Google Backlinks | Not Detect |
---|---|
Alexa BackLinks | Not Detect |
Bing Backlinks | Not Detect |
Search Engine Indexes
Google Indexed Pages | Not Detect |
---|---|
Bing Indexed Pages | Not Detect |
Yahoo Indexed Pages | Not Detect |
Website Ranks & Scores
Google Pagerank | - |
---|---|
Alexa Rank | 517318 |
DMOZ Listing | No |
Domain Authority | Not Detect |
Safety Information
Google Safe Browsing | No Risk Issues |
---|---|
WOT Trustworthiness | Excellent |
WOT Child Safety | Good |
WOT Privacy | Excellent |
Siteadvisor Rating | Not Detect |
<H> TAGS
h1 | značkové oblečenie a športová obuv | sportigo.sk, |
---|---|
h3 | 0915 206 335, go@sportigo.sk, |
<meta> TAGS
viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
---|
KEYWORDS STATISTICS
Keywords | Using Count | Use Rate(%) |
---|---|---|
obuv | 70 times | 10.19 |
produkt | 20 times | 2.91 |
tenisky | 14 times | 2.04 |
bundy | 12 times | 1.75 |
tričká | 10 times | 1.46 |
doplnky | 10 times | 1.46 |
košíka | 10 times | 1.46 |
obľúbený | 10 times | 1.46 |
porovnať | 10 times | 1.46 |
oblečenie | 8 times | 1.16 |
športová | 8 times | 1.16 |
kraťasy | 8 times | 1.16 |
mikiny | 8 times | 1.16 |
nohavice | 8 times | 1.16 |
rifle | 8 times | 1.16 |
svetre | 8 times | 1.16 |
teplákové | 8 times | 1.16 |
súpravy | 8 times | 1.16 |
tepláky | 8 times | 1.16 |
topánky | 8 times | 1.16 |
INFORMATION FOR RESPONSE
Cache-Control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
---|---|
Connection | Keep-Alive |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Sat, 01 Oct 2016 11:50:17 GMT |
Expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Keep-Alive | timeout=5, max=100 |
Pragma | no-cache |
Server | Apache/2.4.10 (Debian) |
Transfer-Encoding | chunked |
Vary | Accept-Encoding |
CSS(.css) FILES
1 | //netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css |
---|---|
2 | /image/data/cart.png |
3 | catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.css |
4 | catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/jquery-ui-1.8.16.custom.css |
5 | catalog/view/theme/cosyone/stylesheet/grid/1140.css |
6 | catalog/view/theme/cosyone/stylesheet/responsive.css |
7 | catalog/view/theme/cosyone/stylesheet/sliderlayer/css/typo.css |
8 | catalog/view/theme/cosyone/stylesheet/stylesheet.css |
9 | https://fonts.googleapis.com/css?family=open+sans:400,300,800,600&subset=latin-ext,latin |
LINK ANALYSE
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
zoznam želaní | /index.php?route=account/wishlist | ||
značky | /index.php?route=product/manufacturer | ||
zimné športy | /sportove-oblecenie/zimne-sporty | ||
zimné čižmy a topánky | /damska-moda/damska-obuv/damske-zimne-cizmy-topanky | ||
zimná obuv a topánky | /panska-moda/panska-obuv/panske-zimne-topanky | ||
zabudnuté heslo | /index.php?route=account/forgotten | ||
všetko o nákupe | /vsetko-o-nakupe | ||
vesty | /damska-moda/damske-oblecenie/damske-vesty | ||
veľkostná tabuľka | /velkostna-tabulka | ||
úvod | /index.php?route=common/home | ||
turistika a camping | /sportove-oblecenie/turistika-camping | ||
turistické príslušenstvo | /sportove-oblecenie/turistika-camping/turisticke-vybavenie | ||
turistické palice | /sportove-oblecenie/turistika-camping/turisticke-palice | ||
turistické oblečenie | /sportove-oblecenie/turistika-camping/turisticke-oblecenie | ||
turistická obuv | /panska-moda/sportova-obuv/panske-turisticke-topanky | ||
turfy | /panska-moda/sportova-obuv/turfy | ||
tričká | /panska-moda/panske-oblecenie/panske-tricka | ||
trenírky, boxerky a slipy | /panska-moda/spodne-pradlo-panske/trenirky-boxerky-slipy | ||
tréningove batohy | /doplnky/treningove-batohy | ||
treningová obuv | /detska-moda/detska-sportova-obuv/detska-treningova-obuv |
JAVASCRIPT(.js) FILES
1 | catalog/view/javascript/ee_tracking.min.js |
---|---|
2 | catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.colorbox.js |
3 | catalog/view/javascript/jquery/jquery.coolautosuggest.js |
4 | catalog/view/javascript/jquery/jquery-1.7.1.min.js |
5 | catalog/view/javascript/jquery/tabs.js |
6 | catalog/view/javascript/jquery/ui/external/jquery.cookie.js |
7 | catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js |
8 | catalog/view/javascript/layerslider/jquery.themepunch.plugins.min.js |
9 | catalog/view/javascript/layerslider/jquery.themepunch.revolution.min.js |
10 | catalog/view/theme/cosyone/js/cosyone_common.js |
11 | catalog/view/theme/cosyone/js/owl.carousel.min.js |
12 | catalog/view/theme/cosyone/js/quickview.js |